Conheça o Paim Living.
Dividido em seis blocos, atualmente encontram-se em comercialização os Blocos A e B, compreendendo apartamentos de tipologia T1 a T3 e espaços comerciais.
| Fração | Bloco | Piso | Tipologia | Área Bruta Privativa (m²) | Área Exterior* (m²) | Área Total (m²) | Estado | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | 0 | Loja | 84,75 | - | 84,75 | Reservado | Planta |
| B | A | 0 | Loja | 111,35 | - | 111,35 | Reservado | Planta |
| C | A | 0 | T2 | 93,00 | 41,70 | 134,70 | Reservado | Planta |
| D | A | 0 | T1 | 78,75 | 31,65 | 110,40 | Reservado | Planta |
| E | A | 1 | T2 | 99,00 | 23,85 | 122,85 | Reservado | Planta |
| F | A | 1 | T2 | 92,90 | 27,75 | 120,65 | Reservado | Planta |
| G | A | 1 | T2 | 90,60 | 25,65 | 116,25 | Reservado | Planta |
| H | A | 1 | T3 | 136,65 | 29,55 | 166,20 | Disponível | Planta |
| I | A | 2 | T2 | 99,00 | 22,95 | 121,95 | Reservado | Planta |
| J | A | 2 | T2 | 92,90 | 27,75 | 120,65 | Reservado | Planta |
| K | A | 2 | T2 | 90,60 | 25,65 | 116,15 | Reservado | Planta |
| L | A | 2 | T3 | 136,65 | 29,65 | 166,30 | Disponível | Planta |
| M | A | 3 | T2 | 99,00 | 23,85 | 122,85 | Reservado | Planta |
| N | A | 3 | T2 | 92,90 | 27,75 | 120,65 | Reservado | Planta |
| O | A | 3 | T2 | 90,60 | 25,65 | 116,25 | Reservado | Planta |
| P | A | 3 | T3 | 136,65 | 29,55 | 166,20 | Disponível | Planta |
| Q | A | 4 | T2 | 99,00 | 22,95 | 121,95 | Reservado | Planta |
| R | A | 4 | T2 | 92,90 | 27,75 | 120,65 | Reservado | Planta |
| S | A | 4 | T2 | 90,60 | 25,65 | 116,25 | Reservado | Planta |
| T | A | 4 | T3 | 136,65 | 29,65 | 166,30 | Reservado | Planta |
| U | A | 5 | T2 | 99,00 | 23,85 | 122,85 | Reservado | Planta |
| V | A | 5 | T2 | 92,90 | 27,75 | 120,65 | Disponível | Planta |
| W | A | 5 | T2 | 90,60 | 25,65 | 116,25 | Reservado | Planta |
| X | A | 5 | T3 | 136,65 | 29,55 | 166,20 | Disponível | Planta |
| Y | B | 0 | Loja | 106,65 | - | 106,65 | Reservado | Planta |
| Z | B | 0 | T1 | 65,00 | 9,65 | 74,65 | Reservado | Planta |
| AA | B | 0 | T3 | 163,05 | 39,45 | 202,50 | Disponível | Planta |
| AB | B | 0 | T2 | 102,85 | 36,05 | 138,90 | Reservado | Planta |
| AC | B | 1 | T1 | 65,00 | 15,35 | 80,35 | Reservado | Planta |
| AD | B | 1 | T3 | 163,05 | 47,75 | 210,80 | Disponível | Planta |
| AE | B | 1 | T2 | 87,50 | 23,90 | 111,40 | Reservado | Planta |
| AF | B | 1 | T3 | 129,95 | 30,00 | 159,95 | Reservado | Planta |
| AG | B | 2 | T1 | 65,00 | 15,65 | 80,65 | Reservado | Planta |
| AH | B | 2 | T3 | 163,05 | 47,75 | 210,80 | Disponível | Planta |
| AI | B | 2 | T2 | 87,50 | 23,90 | 111,40 | Reservado | Planta |
| AJ | B | 2 | T3 | 129,40 | 31,05 | 160,45 | Disponível | Planta |
| AK | B | 3 | T1 | 65,00 | 15,35 | 80,35 | Reservado | Planta |
| AL | B | 3 | T3 | 163,05 | 47,75 | 210,80 | Disponível | Planta |
| AM | B | 3 | T2 | 87,50 | 23,90 | 111,40 | Reservado | Planta |
| AN | B | 3 | T3 | 129,95 | 30,00 | 159,95 | Reservado | Planta |
| AO | B | 4 | T1 | 65,00 | 15,65 | 80,65 | Reservado | Planta |
| AP | B | 4 | T3 | 163,05 | 47,75 | 210,80 | Reservado | Planta |
| AQ | B | 4 | T2 | 87,50 | 23,90 | 111,40 | Reservado | Planta |
| AR | B | 4 | T3 | 129,40 | 31,05 | 160,45 | Disponível | Planta |
| AS | B | 5 | T1 | 65,00 | 15,35 | 80,35 | Disponível | Planta |
| AT | B | 5 | T3 | 196,85 | 210,55 | 407,40 | Disponível | Planta |
| AU | B | 5 | T2 | 87,50 | 23,90 | 111,40 | Disponível | Planta |
| AV | B | 5 | T3 | 129,95 | 30,00 | 159,95 | Disponível | Planta |
*A Área Exterior corresponde a varandas, terraços e logradouros, conforme aplicável em cada fração.
A fluidez respira no interior.
Os apartamentos foram desenhados com layouts funcionais, áreas amplas e luz natural, criando ambientes equilibrados e acolhedores.
A escolha de materiais de qualidade e de design intemporal reforça a durabilidade e o conforto dos espaços, acompanhando o dia-a-dia com modernidade e garantindo uma experiência de habitar pensada hoje para o conforto do amanhã.
T2 | 1 Sala | 2 Cozinha | 3 T. Roupa | 4 Circulação | 5 IS | 6 Quarto | 7 Suite | 8 IS Suite | 9 Varanda e Estendal
T3 | 1 Hall | 2 IS Social | 3 Cozinha | 4 T. Roupa | 5 Sala | 6 Circulação | 7 IS | 8 Quarto | 9 Quarto | 10 Suite | 11 IS Suite | 12 Varanda
OCP Imobiliária © 2026. Todos os direitos reservados. | Política de Privacidade e Cookies