Conheça o Paim Living.
Dividido em seis blocos, atualmente encontram-se em comercialização os Blocos A e B, compreendendo apartamentos de tipologia T1 a T3 e espaços comerciais.
| p | Bloco | Piso | Tipologia | Área Bruta Privativa (m²) | Área Exterior* (m²) | Área Total (m²) | Estado | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | 0 | Loja | 85,85 | - | 85,85 | Reservado | Planta |
| B | A | 0 | Loja | 111,60 | - | 111,60 | Reservado | Planta |
| C | A | 0 | T2 | 91,15 | 41,80 | 132,95 | Reservado | Planta |
| D | A | 0 | T1 | 78,75 | 31,20 | 109,95 | Reservado | Planta |
| E | A | 1 | T2 | 99,00 | 23,90 | 122,90 | Reservado | Planta |
| F | A | 1 | T2 | 91,15 | 27,70 | 118,85 | Reservado | Planta |
| G | A | 1 | T2 | 90,45 | 25,70 | 116,15 | Reservado | Planta |
| H | A | 1 | T3 | 136,55 | 29,70 | 166,25 | Disponível | Planta |
| I | A | 2 | T2 | 99,00 | 23,00 | 122,00 | Reservado | Planta |
| J | A | 2 | T2 | 91,15 | 27,70 | 118,85 | Reservado | Planta |
| K | A | 2 | T2 | 90,45 | 25,70 | 116,15 | Reservado | Planta |
| L | A | 2 | T3 | 136,55 | 29,85 | 166,40 | Disponível | Planta |
| M | A | 3 | T2 | 99,00 | 23,90 | 122,90 | Reservado | Planta |
| N | A | 3 | T2 | 91,15 | 27,70 | 118,85 | Reservado | Planta |
| O | A | 3 | T2 | 90,45 | 25,70 | 116,15 | Reservado | Planta |
| P | A | 3 | T3 | 136,55 | 29,70 | 166,25 | Disponível | Planta |
| Q | A | 4 | T2 | 99,00 | 23,00 | 122,00 | Reservado | Planta |
| R | A | 4 | T2 | 91,15 | 27,70 | 118,85 | Reservado | Planta |
| S | A | 4 | T2 | 90,45 | 25,70 | 116,15 | Reservado | Planta |
| T | A | 4 | T3 | 136,55 | 29,85 | 166,40 | Reservado | Planta |
| U | A | 5 | T2 | 99,00 | 23,90 | 122,90 | Reservado | Planta |
| V | A | 5 | T2 | 91,15 | 27,70 | 118,85 | Disponível | Planta |
| W | A | 5 | T2 | 90,45 | 25,70 | 116,15 | Disponível | Planta |
| X | A | 5 | T3 | 136,55 | 29,70 | 166,25 | Disponível | Planta |
| Y | B | 0 | Loja | 106,70 | - | 106,70 | Reservado | Planta |
| Z | B | 0 | T1 | 65,00 | 9,70 | 74,70 | Reservado | Planta |
| AA | B | 0 | T3 | 161,30 | 39,45 | 200,75 | Disponível | Planta |
| AB | B | 0 | T2 | 102,80 | 36,90 | 139,70 | Disponível | Planta |
| AC | B | 1 | T1 | 65,00 | 15,50 | 80,50 | Reservado | Planta |
| AD | B | 1 | T3 | 161,30 | 47,75 | 209,05 | Disponível | Planta |
| AE | B | 1 | T2 | 87,75 | 24,10 | 111,85 | Reservado | Planta |
| AF | B | 1 | T3 | 129,40 | 29,85 | 159,25 | Reservado | Planta |
| AG | B | 2 | T1 | 65,00 | 15,75 | 80,75 | Reservado | Planta |
| AH | B | 2 | T3 | 161,30 | 47,80 | 209,10 | Disponível | Planta |
| AI | B | 2 | T2 | 87,75 | 24,10 | 111,85 | Reservado | Planta |
| AJ | B | 2 | T3 | 129,40 | 30,85 | 160,25 | Disponível | Planta |
| AK | B | 3 | T1 | 65,00 | 15,50 | 80,50 | Reservado | Planta |
| AL | B | 3 | T3 | 161,30 | 47,75 | 209,05 | Disponível | Planta |
| AM | B | 3 | T2 | 87,75 | 24,10 | 111,85 | Reservado | Planta |
| AN | B | 3 | T3 | 129,40 | 29,85 | 159,25 | Reservado | Planta |
| AO | B | 4 | T1 | 65,00 | 15,75 | 80,75 | Reservado | Planta |
| AP | B | 4 | T3 | 161,30 | 47,80 | 209,10 | Reservado | Planta |
| AQ | B | 4 | T2 | 87,75 | 24,10 | 111,85 | Disponível | Planta |
| AR | B | 4 | T3 | 129,40 | 30,85 | 160,25 | Disponível | Planta |
| AS | B | 5 | T1 | 65,00 | 15,50 | 80,50 | Disponível | Planta |
| AT | B | 5 | T3 | 196,85 | 213,90 | 410,75 | Disponível | Planta |
| AU | B | 5 | T2 | 87,75 | 24,10 | 111,85 | Disponível | Planta |
| AV | B | 5 | T3 | 129,40 | 29,85 | 159,25 | Disponível | Planta |
*A Área Exterior corresponde a varandas, terraços e logradouros, conforme aplicável em cada fração.
A fluidez respira no interior.
Os apartamentos foram desenhados com layouts funcionais, áreas amplas e luz natural, criando ambientes equilibrados e acolhedores.
A escolha de materiais de qualidade e de design intemporal reforça a durabilidade e o conforto dos espaços, acompanhando o dia-a-dia com modernidade e garantindo uma experiência de habitar pensada hoje para o conforto do amanhã.
T2 | 1 Sala | 2 Cozinha | 3 T. Roupa | 4 Circulação | 5 IS | 6 Quarto | 7 Suite | 8 IS Suite | 9 Varanda e Estendal
T3 | 1 Hall | 2 IS Social | 3 Cozinha | 4 T. Roupa | 5 Sala | 6 Circulação | 7 IS | 8 Quarto | 9 Quarto | 10 Suite | 11 IS Suite | 12 Varanda
OCP Imobiliária © 2026. Todos os direitos reservados. | Política de Privacidade e Cookies